Challenge du mardi 16 septembre 2025
  POINTS NOMJOUEUR   POINTS NOMJOUEUR
1 445 ROOSELEER ARTHUR 17 330 VANHAUDENHUYSE CHRISTIAN
2 407 BOMBLET ALBERT 18 305 FRANCOIS CAMILLE
3 388 ROOSELEER DOMINIQUE 19 297 LAMBOT HUBERT
4 388 LEURQUIN LUC 20 293 HOSLET NATHALIE
5 383 LECRON ALAIN 21 290 VICTOIR THEODORE
6 383 DEBOCK CLAUDY 22 288 DEROUX BERTRAND
7 377 GEENS LOUIS 23 277 DE SMET LUC
8 373 GRAVIS JACQUELINE 24 262 MARTENS FRANCOISE
9 364 HOTAUX  THIERRY 25 247 GEORGES MARIE FRANCE
10 357 DARCHAMBEAU POL 26 243 DETHIER SONIA
11 350 MAHIEU GABRIEL 27 241 DEWIER GASTON
12 349 DAMAS STEPHANE 28 228 LOUIS VERONIQUE
13 336 BEAUMET PATRICE 29 222 ROUSSIAU LUDO
14 336 DEHON EMILE FILS 30 211 COLAUTTI OSWALD
15 334 DUPONT MARTHE 31 181 RASPE FREDDY
16 334 KERKHOVE MARCEL