Challenge du mardi 16 juin 2026
  POINTS NOMJOUEUR   POINTS NOMJOUEUR
1 479 BEYLS AIME 23 315 DEROUX BERTRAND
2 428 HOTAUX  THIERRY 24 314 ROOSELEER ARTHUR
3 428 LOUIS VERONIQUE 25 313 DAMAS STEPHANE
4 406 KERKHOVE MARCEL 26 302 ROOSELEER DOMINIQUE
5 405 DUPONT MARTHE 27 296 GEORGES MARIE FRANCE
6 374 BEAUMET PATRICE 28 276 QUERTIMONT JEAN
7 342 VICTOIR THEODORE 29 272 COLAUTTI OSWALD
8 341 DETHIER SONIA 30 267 LECRON ALAIN
9 340 DEJONGHE EDDY 31 260 PUTMAN MICHEL
10 330 DE SMET LUC 32 259 ROSIER GUY
11 330 DEBOCK CLAUDY 33 242 NICOLAS LUC
12 330 DEHON EMILE FILS 34 242 VAN DE WYNCKEL CARL
13 328 PERNEZ CATHERINE 35 238 CASSARO NUNZIO
14 323 BOMBLET ALBERT 36 237 ELIAS MARC
15 323 DARCHAMBEAU POL 37 233 ROUSSIAU LUDO
16 322 MAHIEU GABRIEL 38 228 FRANCOIS CAMILLE
17 321 KAWSAR SAMIRA 39 225 DEWIER GASTON
18 318 MARTENS FRANCOISE 40 221 GRAVIS JACQUELINE
19 315 GEENS LOUIS 41 218 DANDOY SABRINA
20 315 TOMME PATRICK 42 204 TABURIAUX JACQUES
21 315 HOSLET NATHALIE 43 118 RICHELET ERIC
22 315 MERLIN SEBASTIEN