Challenge du mardi 15 avril 2025
  POINTS NOMJOUEUR   POINTS NOMJOUEUR
1 454 BEYLS AIME 21 315 RASPE FREDDY
2 444 LEURQUIN LUC 22 314 BOMBLET ALBERT
3 430 DEWIER GASTON 23 311 VICTOIR THEODORE
4 430 DEHON EMILE FILS 24 307 LAMBOT HUBERT
5 423 FRANCOIS CAMILLE 25 306 RONDEAUX NORBERT
6 415 DARCHAMBEAU POL 26 303 ROOSELEER DOMINIQUE
7 394 DEROUX BERTRAND 27 301 MARTENS FRANCOISE
8 386 ROOSELEER ARTHUR 28 300 GEORGES MARIE FRANCE
9 371 WARZEE FABIEN 29 287 GRAVIS JACQUELINE
10 364 LECRON ALAIN 30 264 ROUSSIAU LUDO
11 360 GASPART MONIQUE 31 260 VANHAUDENHUYSE CHRISTIAN
12 360 GEENS LOUIS 32 256 COLAUTTI OSWALD
13 355 DAMAS STEPHANE 33 249 HOTAUX  THIERRY
14 355 DEBOCK CLAUDY 34 248 ROSIER GUY
15 354 KERKHOVE MARCEL 35 229 DUPONT MARTHE
16 346 DE SMET LUC 36 220 MAHIEU GABRIEL
17 343 HOSLET NATHALIE 37 209 DETHIER SONIA
18 327 BEAUMET PATRICE 38 177 QUERTIMONT JEAN
19 322 PERNEZ CATHERINE 39 173 PIRON MICKAEL
20 317 LOUIS VERONIQUE