Challenge du mardi 18 mars 2025
  POINTS NOMJOUEUR   POINTS NOMJOUEUR
1 459 LECRON ALAIN 20 297 ROUSSIAU LUDO
2 396 FRANCOIS CAMILLE 21 293 GASPART MONIQUE
3 380 BEAUMET PATRICE 22 290 GEENS LOUIS
4 374 DEHON EMILE FILS 23 286 BOMBLET ALBERT
5 361 COLAUTTI OSWALD 24 285 DAMAS STEPHANE
6 358 ROOSELEER DOMINIQUE 25 283 DE SMET LUC
7 345 LOUIS VERONIQUE 26 280 MAHIEU GABRIEL
8 343 DEWIER GASTON 27 271 VANHAUDENHUYSE CHRISTIAN
9 334 ROOSELEER ARTHUR 28 267 RONDEAUX NORBERT
10 330 WARZEE FABIEN 29 258 DUPONT MARTHE
11 329 PIRON MICKAEL 30 253 DARCHAMBEAU POL
12 326 QUERTIMONT JEAN 31 249 MARTENS FRANCOISE
13 326 RASPE FREDDY 32 246 KERKHOVE MARCEL
14 315 LAMBOT HUBERT 33 239 DETHIER SONIA
15 315 GRAVIS JACQUELINE 34 235 HOTAUX  THIERRY
16 313 LEURQUIN LUC 35 221 ROSIER GUY
17 311 DEROUX BERTRAND 36 202 GEORGES MARIE FRANCE
18 305 HOSLET NATHALIE 37 147 VICTOIR THEODORE
19 304 DEBOCK CLAUDY