Challenge du mardi 17 mars 2026
  POINTS NOMJOUEUR   POINTS NOMJOUEUR
1 418 ROOSELEER DOMINIQUE 17 312 HOSLET NATHALIE
2 418 DEHON EMILE FILS 18 307 MARTENS FRANCOISE
3 370 LECRON ALAIN 19 307 DUPONT MARTHE
4 370 LEURQUIN LUC 20 303 DEBOCK CLAUDY
5 360 MAHIEU GABRIEL 21 303 ROUSSIAU LUDO
6 350 KERKHOVE MARCEL 22 303 DETHIER SONIA
7 348 COLAUTTI OSWALD 23 297 FRANCOIS CAMILLE
8 342 DEWIER GASTON 24 289 BEYLS AIME
9 335 PERNEZ CATHERINE 25 288 D ADAN EVELYNE
10 329 DAMAS STEPHANE 26 288 LOUIS VERONIQUE
11 329 DARCHAMBEAU POL 27 274 BOMBLET ALBERT
12 324 GRAVIS JACQUELINE 28 255 ROSIER GUY
13 322 ROOSELEER ARTHUR 29 243 GEENS LOUIS
14 314 DE SMET LUC 30 241 BEAUMET PATRICE
15 314 GEORGES MARIE FRANCE 31 187 QUERTIMONT JEAN
16 313 HOTAUX  THIERRY