Challenge du mardi 03 mars 2026
1 465 DEROUX BERTRAND 35 264 WARDENIER MARCEL
2 425 D HALLEWIN PAUL 36 257 BOMBLET ALBERT
3 386 COUDYSER CHRISTIA(CHOUPETTE01 37 257 LEURQUIN JOSE
4 357 SMAL ANTHONY 38 256 DAMAS STEPHANE
5 345 LANGE HENRY 39 256 BERWART MYRIAM
6 342 KEMPINAIRE GABRIEL 40 253 LIEMANS MONIQUE
7 331 ANDREA RABAT 41 251 JACQUEMIN YVAN
8 324 MASURE CLAUDE 42 249 TABURIAUX JACQUES
9 324 VANDER ELST CLAUDY 43 249 BIDAULT J PIERRE
10 320 DAMAS FANNY 44 244 DEMARCIN CHRISTIANE
11 320 LAMBILLOTTE LILIANE 45 244 VAN WAEYENBERGE ROMUALD
12 315 GEHAIN JACQUES 46 243 PIRON MICKAEL
13 314 BOSARD SANDRINE 47 241 WIART FREDDY
14 313 VAN RAEMDONCK MARIE LOUISE 48 240 TARIN CHRISTIAN
15 313 MALENGREZ ALIX 49 236 HOSSELET REMY
16 309 FLAMENT JOSE (BODYJO) 50 232 STEEMAN JANIQUE
17 302 VAN DE WINCKEL CARL (VDWC) 51 232 GEENS LOUIS
18 297 DECAMPS CLAIRE 52 230 VANTYGHEM BERNARD
19 297 DI PRIMA ROSARIO 53 219 MICHIELS RAYMONT
20 295 D HALLEWIN PIERRE 54 217 MARGUERITE CORINNE
21 294 VANBUYTEN FREDDY 55 216 ROSIER CLAUDE
22 291 GLIBERT PASCAL(POKERMAN) 56 214 OST GILBERT
23 285 HONNORE CLAUDINE 57 206 ROUSSIAU LUDO
24 284 DEROUX GAUTHIER 58 202 ROBERT PIERRE
25 283 VAN RAEMDONCK ROGER 59 194 ROOSELEER ARTHUR
26 281 TARIN JEAN MICHEL 60 188 HONORE DANIEL
27 281 BRIEZ BRUNO 61 179 BOUILLON FRANCOISE
28 281 QUERTINMONT JEAN 62 179 COPPIN ANNE-MARIE
29 276 BEAUMET PATRICE 63 174 GASPART MONIQUE
30 276 ROSIER GUY 64 171 DUPONT MARTHE
31 273 MAHIEU GABRIEL 65 153 DESCARTES NADINE
32 268 TROUPIN M BERNARDETTE 66 146 MOTTE SUZANNE
33 266 LAURENT GHISLAIN 67 35 LECOQ YVES (BLANCMUMU)
34 265 DETHIER SONIA