Challenge du mardi 02 juin 2026
1 409 D HALLEWIN PIERRE 33 248 TROUPIN M BERNARDETTE
2 407 ROSIER CLAUDE 34 247 VANDER ELST CLAUDY
3 377 ROUSSIAU LUDO 35 247 FLAMENT JOSE (BODYJO)
4 366 WIART FREDDY 36 243 KEMPINAIRE GABRIEL
5 364 BRIEZ BRUNO 37 243 MALENGREZ ALIX
6 364 BOUILLON FRANCOISE 38 237 ROOSELEER ARTHUR
7 348 JACQUEMIN YVAN 39 234 MAHIEU GABRIEL
8 348 TARIN CHRISTIAN 40 234 LIEMANS MONIQUE
9 336 BERWART MYRIAM 41 230 ROBERT PIERRE
10 334 MASURE CLAUDE 42 230 VAN RAEMDONCK ROGER
11 327 GEHAIN JACQUES 43 221 PIRON MICKAEL
12 322 DEROUX BERTRAND 44 219 WARDENIER MARCEL
13 314 DESCAMPS CLAIRE 45 215 DAMAS STEPHANE
14 313 VANTYGHEM BERNARD 46 202 LAURENT GHISLAIN
15 311 LEURQUIN JOSE 47 202 LECOQ YVES (BLANCMUMU)
16 310 DETHIER SONIA 48 200 GEENS LOUIS
17 310 HONORE DANIEL 49 197 HONNORE CLAUDINE
18 297 OST GILBERT 50 196 ROSIER GUY
19 290 VAN WAEYENBERGE ROMUALD 51 195 BEAUMET PATRICE
20 289 VAN RAEMDONCK MARIE LOUISE 52 194 D HALLEWIN PAUL
21 284 TARIN JEAN MICHEL 53 190 HOSSELET REMY
22 279 DAMAS FANNY 54 175 DESCARTES NADINE
23 278 VANBUYTEN FREDDY 55 175 VAN HECKE PATRIK
24 270 GLIBERT PASCAL(POKERMAN) 56 174 COPPIN ANNE-MARIE
25 269 DEROUX GAUTHIER 57 168 DEMARCIN CHRISTIANE
26 267 QUERTINMONT JEAN 58 167 COUDYSER CHRISTIA(CHOUPETTE01
27 267 BIDAULT J PIERRE 59 164 MOTTE SUZANNE
28 267 DI PRIMA ROSARIO 60 162 VAN DE WINCKEL CARL (VDWC)
29 263 STEEMAN JANIQUE 61 157 BOMBLET ALBERT
30 263 TABURIAUX JACQUES 62 115 MARGUERITE CORINNE
31 261 DUPONT MARTHE 63 112 GASPART MONIQUE
32 256 ANDREA RABAT