Challenge du mardi 02 décembre 2025
1 477 VANBUYTEN FREDDY 41 276 DAMAS FANNY
2 415 MOTTE SUZANNE 42 270 MARGUERITE CORINNE
3 392 WIART FREDDY 43 270 AUDIART LAURENCE(CYBERNANA)
4 391 LAMBERT SEBASTIEN 44 267 ROBERT PIERRE
5 379 JACQUEMIN YVAN 45 264 GASPART MONIQUE
6 368 BRIEZ BRUNO 46 261 LIEMANS MONIQUE
7 363 BUREAU THIERRY 47 260 GILSON DIDIER
8 362 LANGE HENRY 48 258 FLAMENT JOSE (BODYJO)
9 361 GLIBERT PASCAL(POKERMAN) 49 245 RICHE ETIENNE
10 355 LECOQ YVES (BLANCMUMU) 50 244 HONNORE CLAUDINE
11 353 BERWART MYRIAM 51 244 VANDENDIJCK CHRISTOPHE
12 347 BEUMIER JACQUES 52 238 ROUSSIAU LUDO
13 347 DEROUX BERTRAND 53 234 ROSIER CLAUDE
14 342 DEMARCIN CHRISTIANE 54 230 LAURENT GHISLAIN
15 336 HOSSELET REMY 55 227 JACQUART JEAN
16 335 ROSIER GUY 56 222 VAN RAEMDONCK ROGER
17 333 ROOSELEER ARTHUR 57 221 WARDENIER MARCEL
18 328 BOSARD SANDRINE 58 219 GEENS LOUIS
19 327 D HALLEWIN PAUL 59 215 ROOSELEER DOMINI(DOMROSE2003
20 316 SMAL ANTHONY 60 214 PERNEZ CATHERINE
21 316 VAN DE WINCKEL CARL (VDWC) 61 214 TABURIAUX JACQUES
22 313 VANDER ELST CLAUDY 62 208 DETHIER SONIA
23 311 TARIN JEAN MICHEL 63 201 LEURQUIN LUC
24 310 DUPONT MARTHE 64 197 VAN RAEMDONCK MARIE LOUISE
25 304 BEYLS AIME 65 195 BEAUMET PATRICE
26 301 HANSENNE SEBASTIEN 66 188 ANDREA RABAT
27 300 DI PRIMA ROSARIO 67 181 BIDAULT J PIERRE
28 295 PIRON MICKAEL 68 175 COPPIN ANNE-MARIE
29 292 COUDYSER CHRISTIA(CHOUPETTE01 69 173 VAN WAEYENBERGE ROMUALD
30 291 DAMAS STEPHANE 70 166 CEULEMANS CHRISTIAN
31 290 STEEMAN JANIQUE 71 166 TARIN CHRISTIAN
32 290 LEURQUIN JOSE 72 159 BOSARD MARIE CLAIRE
33 289 QUERTINMONT JEAN 73 152 MALENGREZ ALIX
34 289 VANTYGHEM BERNARD 74 151 D HALLEWIN PIERRE
35 287 VANDENDOREN CARL 75 134 MOREAU ERIC
36 282 KEMPINAIRE GABRIEL 76 131 NEUVENS MICHEL(PETIT-CUL)
37 281 MAHY ALAIN(ALBATOR) 77 117 BOMBLET ALBERT
38 280 GEHAIN JACQUES 78 102 LAMBILLOTTE LILIANE
39 279 CUVELIER SERGE 79 38 MASURE CLAUDE
40 279 DROBISZ JEAN