Challenge du lundi 27 janvier 2025
  POINTS NOMJOUEUR   POINTS NOMJOUEUR
1 482 AERTSENS CHRISTIAN 17 295 DAMAS STEPHANE
2 409 DEROUX GAUTHIER 18 290 WALBRECQ FLORENCE
3 394 VAN DE WINCKEL CARL (VDWC) 19 290 HONORE DANIEL
4 391 VANTYGHEM BERNARD 20 285 DUPONT MARTHE
5 386 HIGNY JEAN-MARIE 21 284 STEIGNER CARL
6 374 DURIEUX GUY 22 280 LANGE HENRY
7 364 DUMONT MICHEL 23 275 COPPIN ANNE-MARIE
8 359 PUTMAN MICHEL 24 274 BAISIR J CLAUDE
9 354 FLAS WILLIAN 25 271 LAMARD JEAN-LUC
10 345 CORTESI CHRISTIAN 26 260 BAYONNET LOUIS
11 341 HANSENNE PIERRE 27 254 DEHON EMILE(PINOTOSORE)
12 328 DEROUX BERTRAND 28 220 BEAUMET PATRICE
13 309 LOBET J LUC 29 213 MONCOMBLE ERNEST
14 307 VANDENBROCK CHRISTIAN 30 203 URBAIN R
15 305 DEFRENNE HELENE 31 194 GOTTEAUX JEAN-LUC
16 295 DETHIER SONIA