Challenge du lundi 10 février 2025
  POINTS NOMJOUEUR   POINTS NOMJOUEUR
1 484 DEROUX BERTRAND 17 305 LAMARD JEAN-LUC
2 416 GASPART MONIQUE 18 303 VANTYGHEM BERNARD
3 413 FLAS WILLIAN 19 301 MOTTE SUZANNE
4 392 DUPONT MARTHE 20 290 LANGE HENRY
5 392 COLAUTTI OSWALD 21 290 STEIGNER CARL
6 383 HANSENNE PIERRE 22 284 HIGNY JEAN-MARIE
7 363 GILSON DIDIER 23 283 VANDENBROCK CHRISTIAN
8 326 PUTMAN MICHEL 24 281 BAYONNET LOUIS
9 323 CORTESI CHRISTIAN 25 281 WALBRECQ FLORENCE
10 322 GOTTEAUX JEAN-LUC 26 276 HOSSELET REMY
11 312 DURIEUX GUY 27 273 DAMAS STEPHANE
12 309 DUMONT MICHEL 28 254 DEHON EMILE(PINOTOSORE)
13 308 VAN DE WINCKEL CARL (VDWC) 29 253 BAISIR J CLAUDE
14 306 COPPIN ANNE-MARIE 30 217 BETTE DIDIER
15 306 MONCOMBLE ERNEST 31 157 URBAIN R
16 305 DETHIER SONIA 32 87 DEFRENNE HELENE