Challenge du lundi 12 octobre 2026
  POINTS NOMJOUEUR   POINTS NOMJOUEUR
1 535 DETHIER SONIA 17 295 LEURQUIN HUBERT
2 418 VAN DE WEGHE BENOIT 18 292 DEHON EMILE(PINOTOSORE)
3 409 HIGNY JEAN-MARIE 19 292 DUPONT MARTHE
4 406 CORTESI CHRISTIAN 20 287 DURIEUX GUY
5 388 DEROUX BERTRAND 21 278 COLAUTTI OSWALD
6 388 PUTMAN MICHEL 22 275 MONCOMBLE ERNEST
7 373 ROUSSIAU LUDO 23 274 HOSSELET REMY
8 340 DEROUX GAUTHIER 24 273 VAN DE WINCKEL CARL (VDWC)
9 330 URBAIN R 25 272 DAMAS STEPHANE
10 321 AERTSENS CHRISTIAN 26 258 BEAUMET PATRICE
11 320 VANDENBROCK CHRISTIAN 27 246 WALBRECQ FLORENCE
12 307 BAYONNET LOUIS 28 245 OST GILBERT
13 306 SLOS YVES 29 206 DEFRENNE HELENE
14 305 MOTTE SUZANNE 30 187 FLAS WILLIAN
15 304 HANSENNE PIERRE 31 184 DUMONT MICHEL
16 300 MALAK JEAN