Challenge du lundi 23 juin 2025
  POINTS NOMJOUEUR   POINTS NOMJOUEUR
1 439 DEROUX BERTRAND 18 303 GOTTEAUX JEAN-LUC
2 410 VAN DE WINCKEL CARL (VDWC) 19 298 BEAUMET PATRICE
3 395 CORTESI CHRISTIAN 20 288 DUMONT MICHEL
4 391 DEROUX GAUTHIER 21 282 LANGE HENRY
5 383 PUTMAN MICHEL 22 279 WALBRECQ FLORENCE
6 379 AERTSENS CHRISTIAN 23 276 STEIGNER CARL
7 372 DURIEUX GUY 24 267 COPPIN ANNE-MARIE
8 361 DAMAS STEPHANE 25 248 FLAS WILLIAN
9 358 MOTTE SUZANNE 26 248 LAMARD JEAN-LUC
10 345 HOSSELET REMY 27 247 GILSON DIDIER
11 340 VANTYGHEM BERNARD 28 246 URBAIN R
12 329 COLAUTTI OSWALD 29 245 VANDENBROCK CHRISTIAN
13 327 DETHIER SONIA 30 226 MONCOMBLE ERNEST
14 326 HANSENNE PIERRE 31 208 BAYONNET LOUIS
15 325 HIGNY JEAN-MARIE 32 200 DEFRENNE HELENE
16 316 GASPART MONIQUE 33 186 DEHON EMILE(PINOTOSORE)
17 310 DUPONT MARTHE