Challenge du samedi 20 décembre 2025
  POINTS NOM JOUEUR   POINTS NOM JOUEUR
1 556 TARIN CHRISTIAN 41 395 DEWIER GASTON
2 539 DAMILOT THIERRY 42 381 DELLA TORRE
3 523 JACQUEMIN YVAN 43 380 MALENGREZ ALIX
4 515 KERKHOVE MARCEL 44 380 HUYGENS ROLAND
5 509 DEMARCIN CHRISTIANE 45 379 TABURIAUX JACQUES
6 503 GEHAIN JACQUES 46 373 HURION YVES
7 497 GASPARIS PHILIPPE 47 368 BRASSEUR C
8 497 RICHE ETIENNE 48 367 DAMILOT HERVE
9 491 DEROUX BERTRAND 49 363 WARDENIER MARCEL
10 485 GROYNNE RICHARD 50 361 WILGOCKI BRYAN
11 482 BODENGHIEN J Y (SHUGENJA) 51 361 PIRON MICKAEL
12 481 JACQUART JEAN 52 356 DUMONT BEATRICE
13 476 LEFORT PASCAL 53 353 DELCROIX PASCAL
14 475 LOUIS VERONIQUE 54 353 COLAUTTI  OSWALD
15 471 WIART FREDDY 55 351 LAURENT GHISLAIN
16 469 GLIBERT PASCAL(POKERMAN) 56 350 KIMPLAIRE CHRISTIAN
17 462 QUERTINMONT JEAN 57 336 VAN RAEMDONCK MARIE LOUISE
18 460 BEUMIER JACQUES 58 335 DUPONT MARTHE
19 456 THOMAS ANDRE 59 335 MICHAUX JEAN JACQUES
20 452 VANDENDOREN CARL 60 334 DELSAT SIMONE
21 450 DAMAS FANNY 61 333 RENARD YVON
22 449 LEONARD MICHEL 62 323 NEUVENS MICHEL(PETIT-CUL)
23 448 BOMBLET ALBERT 63 319 LATKOWSKI THIERRY
24 442 LEURQUIN JOSE 64 318 HONNORE CLAUDINE
25 441 DENEUFBOURG FABRICE 65 315 COIA MARCEL
26 436 VAN DEN BROECK PHILIPPE 66 307 VAN RAEMDONCK ROGER
27 435 SEGERS SIMON 67 305 LAMBILLOTTE LILIANE
28 434 BEYLS AIME 68 302 RUFFONI RAYMOND
29 433 PONCELET EMMANUEL 69 300 VAN HECKE PATRIK
30 432 DEKELVER JEAN 70 296 POLETTO PATRICK
31 431 COUDYSER CHRISTIA(CHOUPETTE01 71 289 DEHON EMILE(PINOTOSORE)
32 422 WYNANTS MONIQUE 72 287 TARIN JEAN MICHEL
33 421 BERWART MYRIAM 73 284 GASPART MONIQUE
34 420 DESOILLE JACQUES 74 284 MASURE CLAUDE
35 419 ROOSELEER ARTHUR 75 279 MAHIEU GABRIEL
36 412 BOUCHAT J P 76 274 BAUDREZ PASCAL
37 411 DE VIRGILIS MARIA 77 258 ROUSSIAU LUDO
38 409 GRAVIS JACQUELINE 78 257 DEROUX ANTOINE
39 405 DETHIER SONIA 79 243 ROBERT PIERRE
40 402 KEMPINAIRE GABRIEL 80 233 DEPT OLIVIER