Challenge du samedi 24 octobre 2026
  POINTS NOMJOUEUR   POINTS NOMJOUEUR
1 523 BODENGHIEN J Y (SHUGENJA) 31 380 MARGUERITE CORINNE
2 511 VARGA NATHALIE 32 375 DE VIRGILIS MARIA
3 502 DELSAT SIMONE 33 374 TABURIAUX JACQUES
4 497 VINCENT CATHERINE 34 371 DEWULF CHRISTIAN
5 484 DENEUFBOURG FABRICE 35 369 WARDENIER MARCEL
6 478 DESOILLE JACQUES 36 367 BOMBLET ALBERT
7 477 STEEMAN JANIQUE 37 367 RICHE ETIENNE
8 465 GROYNNE RICHARD 38 360 GEHAIN JACQUES
9 465 QUERTINMONT JEAN 39 354 DAMILOT HERVE
10 463 REIFF GUY 40 349 GLIBERT PASCAL(POKERMAN)
11 451 CORTESI CHRISTIAN 41 345 DEWIER GASTON
12 448 TARIN CHRISTIAN 42 343 FRANCOIS CAMILLE
13 446 TARIN JEAN MICHEL 43 342 NOTTE MARIE
14 435 BERWART MYRIAM 44 329 COLAUTTI  OSWALD
15 435 JACQUEMIN YVAN 45 327 DUPONT MARTHE
16 428 ERGOT JULIEN 46 324 FONTEYN CLAUDE
17 427 LOUIS VERONIQUE 47 318 BRIEZ BRUNO
18 420 DEHON EMILE(PINOTOSORE) 48 317 DETHIER SONIA
19 408 WIART FREDDY 49 316 KEMPINAIRE GABRIEL
20 405 LIEMANS MONIQUE 50 314 VANBUYTEN FREDDY
21 403 VAN HECKE PATRIK 51 308 VAN DEN BROECK PHILIPPE
22 402 GASPART MONIQUE 52 291 LEFORT PASCAL
23 401 URBANSKI BENJAMIN 53 289 MAHIEU GABRIEL
24 400 PIRON MICKAEL 54 282 PONCELET EMMANUEL
25 391 BEUMIER JACQUES 55 281 ROOSELEER ARTHUR
26 389 BRASSEUR C 56 256 MASURE CLAUDE
27 387 BEAUMET PATRICE 57 240 WYNANTS MONIQUE
28 386 MALENGREZ ALIX 58 238 WILIQUET JEAN-LOUIS
29 384 LEONARD MICHEL 59 229 DIRICK ANDRE
30 381 DEMARCIN CHRISTIANE 60 221 COUDYSER CHRISTIA(CHOUPETTE01