Challenge du samedi 06 juin 2026
1 585 RICHE ETIENNE 27 377 LEONARD MICHEL
2 545 DEROUX BERTRAND 28 374 DAMILOT HERVE
3 540 HONNORE CLAUDINE 29 374 WARDENIER MARCEL
4 497 DEMARCIN CHRISTIANE 30 373 PONCELET EMMANUEL
5 492 PIRON MICKAEL 31 366 BEUMIER JACQUES
6 484 WILIQUET JEAN-LOUIS 32 364 DEWULF CHRISTIAN
7 481 BODENGHIEN J Y (SHUGENJA) 33 361 DETHIER SONIA
8 476 BOUILLON FRANCOISE 34 359 DEHON EMILE(PINOTOSORE)
9 471 BRASSEUR C 35 359 MARGUERITE CORINNE
10 465 DUPONT MARTHE 36 357 LOUIS VERONIQUE
11 456 JACQUEMIN YVAN 37 354 DELCROIX PASCAL
12 456 LEFORT PASCAL 38 348 BERWART MYRIAM
13 446 KEMPINAIRE GABRIEL 39 345 DELLA TORRE
14 438 GASPART MONIQUE 40 342 MAHIEU GABRIEL
15 431 COLAUTTI  OSWALD 41 340 DENEUFBOURG FABRICE
16 430 QUERTINMONT JEAN 42 333 TARIN JEAN MICHEL
17 429 THOMAS ANDRE 43 331 FRANCOIS CAMILLE
18 419 GLIBERT PASCAL(POKERMAN) 44 329 DELSAT SIMONE
19 416 VANBUYTEN FREDDY 45 311 DAMAS STEPHANE
20 416 ROUSSIAU LUDO 46 303 FONTEYN CLAUDE
21 414 DE VIRGILIS MARIA 47 302 GROYNNE RICHARD
22 409 ROOSELEER ARTHUR 48 295 GEHAIN JACQUES
23 402 BRIEZ BRUNO 49 285 CEULEMANS CHRISTIAN
24 400 DEWIER GASTON 50 274 TARIN CHRISTIAN
25 384 BOMBLET ALBERT 51 261 LAMBILLOTTE LILIANE
26 379 VAN DEN BROECK PHILIPPE 52 252 VAN HECKE PATRIK