Challenge du samedi 18 avril 2026
1 537 KEMPINAIRE GABRIEL 31 389 DETHIER SONIA
2 529 DELCROIX PASCAL 32 381 DEWULF CHRISTIAN
3 526 VAN RAEMDONCK ROGER 33 376 LEONARD MICHEL
4 507 SMAL ANTHONY 34 375 THOMAS ANDRE
5 499 BOMBLET ALBERT 35 373 DIRICK ETIENNE
6 496 DAMAS FANNY 36 369 DE VIRGILIS MARIA
7 492 PONCELET EMMANUEL 37 368 CEULEMANS CHRISTIAN
8 490 LOUIS VERONIQUE 38 366 MARGUERITE CORINNE
9 488 RICHE ETIENNE 39 364 WIART FREDDY
10 483 PIRON MICKAEL 40 364 LEFORT PASCAL
11 457 DEROUX GAUTHIER 41 360 DEMARCIN CHRISTIANE
12 442 DAMILOT THIERRY 42 352 DEROUX BERTRAND
13 440 DENEUFBOURG FABRICE 43 351 MAHIEU GABRIEL
14 438 ROUSSIAU LUDO 44 350 DELSAT SIMONE
15 436 GLIBERT PASCAL(POKERMAN) 45 343 BEUMIER JACQUES
16 436 WYNANTS MONIQUE 46 343 LAMBILLOTTE LILIANE
17 434 VAN RAEMDONCK MARIE LOUISE 47 342 VAN DEN BROECK PHILIPPE
18 429 JACQUEMIN YVAN 48 339 DAMILOT HERVE
19 428 BRIEZ BRUNO 49 339 BERWART MYRIAM
20 420 QUERTINMONT JEAN 50 333 GASPART MONIQUE
21 418 COLAUTTI  OSWALD 51 329 ROOSELEER ARTHUR
22 416 LIEMANS MONIQUE 52 323 VANBUYTEN FREDDY
23 416 SERRY LIEVEN 53 322 GROYNNE RICHARD
24 415 KIMPLAIRE CHRISTIAN 54 311 HOSSELET REMY
25 413 DELLA TORRE 55 308 HONNORE CLAUDINE
26 404 BEAUMET PATRICE 56 302 MOTTE SUZANNE
27 397 DESOILLE JACQUES 57 298 WARDENIER MARCEL
28 397 DEWIER GASTON 58 292 LAURENT GHISLAIN
29 393 DUPONT MARTHE 59 280 HANSENNE CAROLINE(CAROLINETTE)
30 391 DEHON EMILE(PINOTOSORE) 60 232 MALENGREZ ALIX