CLASSEMENT DU JOUR

WHIST HAINAUT

Mis à jour le 20 avril 2024

CONCOURS DU 20 AVRIL 2024.

 

1 561 QUERTINMONT JEAN 35 393 MARGUERITE CORINNE
2 551 DETHIER SONIA 36 390 MAROT CLAIRE
3 543 BASTIN ROBIN 37 378 PONCELET EMMANUEL
4 543 ROOSELEER ARTHUR 38 367 FOPPOLI FULVIO
5 522 TARIN JEAN MICHEL 39 366 VAN RAEMDONCK MARIE LOUISE
6 505 DELCROIX PASCAL 40 364 RICHE ETIENNE
7 500 DENIS DANIEL 41 361 JACQUART JEAN
8 485 TARIN GERARD 42 358 DELLA TORRE
9 476 VAN RAEMDONCK ROGER 43 356 NEUVENS MICHEL(PETIT-CUL)
10 474 DUPONT MARTHE 44 350 PIRON MICKAEL
11 473 DOUMONT CHANTAL 45 348 TABURIAUX JACQUES
12 473 DENEUFBOURG FABRICE 46 347 GAUTHIER ALAIN
13 457 LEURQUIN JOSE 47 345 BEYLS AIME
14 456 LANGE HENRY 48 343 DEWIER GASTON
15 456 WYNANTS MONIQUE 49 336 FRANCOIS FREDDY
16 451 SEGERS SIMON 50 334 DESIR CHRISTIAN
17 448 LOUIS VERONIQUE 51 333 DEWULF CHRISTIAN
18 439 WIART FREDDY 52 331 RASPE FREDDY
19 434 BERWART MYRIAM 53 328 NIMAL MICHAEL
20 432 DEMARCIN CHRISTIANE 54 324 FRANCOIS CAMILLE
21 431 REMY SERGE 55 323 HONNORE CLAUDINE
22 430 JACQUEMIN YVAN 56 322 DUMONT BEATRICE
23 425 DELSAT SIMONE 57 318 LAMBILLOTTE LILIANE
24 423 VANBUYTEN FREDDY 58 317 BOUCHAT J P
25 421 DE VIRGILIS MARIA 59 309 GASPART MONIQUE
26 414 LEURQUIN LUC 60 304 GLIBERT PASCAL(POKERMAN)
27 413 CHRISTIAENS CHRISTIAN 61 273 CEULEMANS CHRISTIAN
28 410 LIEMANS MONIQUE 62 266 MAHIEU GABRIEL
29 410 WARDENIER MARCEL 63 253 BRASSEUR C
30 408 SMAL ANTHONY 64 240 DESOILLE JACQUES
31 408 BEUMIER JACQUES 65 228 COOLS ROLAND
32 402 MARCOUX ALBERT 66 226 DIRICK ETIENNE
33 402 TARIN CHRISTIAN 67 179 MALENGREZ ALIX
34 401 BODENGHIEN J Y (SHUGENJA) 68 172 VAN HECKE PATRIK

< DEBUT>