CLASSEMENT DU JOUR

CLUB WHIST LOBBAIN

Mis à jour le 09 septembre 2023

Classement challenge n°12 du 05 septembre 2023.

 

1 571 ROOSELEER ARTHUR 32 311 NEUVENS MICHEL(PETIT-CUL)
2 478 DAMAS FANNY 33 306 LEURQUIN LUC
3 431 ELIAS MARC 34 303 ROSIER GUY
4 414 DOUMONT CHANTAL 35 301 DEKELVER JEAN
5 414 DEROUX BERTRAND 36 300 LAMBERT SEBASTIEN
6 398 PIRON MICKAEL 37 300 PERNEZ CATHERINE
7 392 DAMAS STEPHANE 38 299 WARDENIER MARCEL
8 387 NIMAL MICHAEL 39 298 MALENGREZ ALIX
9 386 MASURE CLAUDE 40 295 ROSIER CLAUDE
10 384 DEMARCIN CHRISTIANE 41 287 BOUILLON FRANCOISE
11 379 CUVELIER SERGE 42 287 VAN HECKE PATRIK
12 377 GASPART MONIQUE 43 285 GEENS LOUIS
13 372 VANDER ELST CLAUDY 44 283 VAN RAEMDONCK ROGER
14 371 LECOQ YVES (BLANCMUMU) 45 282 VANHAUDENHUYSE CHRISTIAN
15 366 LANGE HENRY 46 281 VAN RAEMDONCK MARIE LOUISE
16 365 BEAUMET PATRICE 47 275 CEULEMANS CHRISTIAN
17 360 GILSON DIDIER 48 274 TARIN CHRISTIAN
18 353 MARTINI BERNARD 49 270 DEOM J MARIE
19 350 MOREAU ERIC 50 269 DUMONT VERONIQUE (CHERIEBIBI)
20 350 DEROUX ANTOINE 51 266 DETHIER SONIA
21 347 ROOSELEER DOMINI(DOMROSE2003 52 255 LAURENT GHISLAIN
22 345 BEUMIER JACQUES 53 250 BOMBLET ALBERT
23 339 ROBERT PIERRE 54 247 VANDENDIJCK CHRISTOPHE
24 335 VAN WAEYENBERGE ROMUALD 55 240 VAN DE WINCKEL CARL (VDWC)
25 335 VANBUYTEN FREDDY 56 237 LAMBERT A MARIE
26 329 DELBROEK MICHEL 57 236 BRIEZ BRUNO
27 329 DRAMAIX VINCENT 58 228 LAMBILLOTTE LILIANE
28 329 HONNORE CLAUDINE 59 224 GILBERT MURIEL
29 329 ADAM CECILE 60 223 TARIN JEAN MICHEL
30 322 DUPONT MARTHE 61 208 DUBOIS CELINE
31 322 BEYLS AIME 62 191 MARGUERITE CORINNE

< DEBUT>