CLASSEMENT DU JOUR

CLUB WHIST LOBBAIN

Mis à jour le 11 mars 2023

Classement challenge n°6 du 7 mars 2023.

 

1 497 DELBROEK MICHEL 37 306 BEUMIER JACQUES
2 477 ROSIER CLAUDE 38 302 DEKELVER JEAN
3 447 DEROUX BERTRAND 39 300 MOTTE SUZANNE
4 444 ROBERT PIERRE 40 300 BEAUMET PATRICE
5 441 VANTYGHEM BERNARD 41 299 LANGE HENRY
6 439 DEROUX ANTOINE 42 296 DETHIER SONIA
7 433 ADAM CECILE 43 296 DEVRIESE FRANCOIS
8 432 ROOSELEER DOMINI(DOMROSE2003 44 282 BERWART MYRIAM
9 426 LAMBERT SEBASTIEN 45 279 DUMONT VERONIQUE (CHERIEBIBI)
10 418 TARIN CHRISTIAN 46 271 DOUMONT CHANTAL
11 408 VAN WAEYENBERGE ROMUALD 47 270 DROBISZ JEAN
12 405 WILGOCKI BRYAN 48 269 PIRON MICKAEL
13 403 DAMAS STEPHANE 49 269 LAURENT GHISLAIN
14 399 VANBUYTEN FREDDY 50 269 VANDER ELST CLAUDY
15 393 TARIN JEAN MICHEL 51 268 VAN RAEMDONCK ROGER
16 389 NEUVENS MICHEL(PETIT-CUL) 52 266 COPPIN ANNE-MARIE
17 387 MAHIEU GABRIEL 53 260 ROSIER GUY
18 386 NIMAL MICHAEL 54 253 LIEMANS MONIQUE
19 377 HOSSELET REMY 55 246 VANDER ELST MARYLENE
20 377 VAN HECKE PATRIK 56 244 CEULEMANS CHRISTIAN
21 370 MARGUERITE CORINNE 57 238 DUPONT MARTHE
22 362 CUVELIER SERGE 58 233 GEENS LOUIS
23 355 DAMAS FANNY 59 230 FLAMENT JOSE (BODYJO)
24 351 LAMBILLOTTE LILIANE 60 228 BOMBLET ALBERT
25 349 VAN DE WINCKEL CARL (VDWC) 61 227 MOREAU ERIC
26 348 MARTINI BERNARD 62 223 DEOM J MARIE
27 340 MASURE CLAUDE 63 222 BEYLS AIME
28 337 DEMARCIN CHRISTIANE 64 221 COUDYSER CHRISTIA(CHOUPETTE01
29 335 STEEMAN JANIQUE 65 220 GLIBERT PASCAL(POKERMAN)
30 331 COOLS ROLAND 66 187 HANSENNE PIERRE (PEPE)
31 328 HONNORE CLAUDINE 67 179 GASPART MONIQUE
32 325 BRIEZ BRUNO 68 175 LECOQ YVES (BLANCMUMU)
33 318 MALENGREZ ALIX 69 171 VAN RAEMDONCK MARIE LOUISE
34 318 WIART FREDDY 70 164 ELIAS MARC
35 314 WARDENIER MARCEL 71 142 PERNEZ CATHERINE
36 307 ROOSELEER ARTHUR 72 116 LEURQUIN LUC

< DEBUT>